BMI Rechner

Body-Mass-Index

Hier können Sie ihren aktuellen BMI berechnen

Was ist der BMI?

Der BMI (Body Mass Index) ist ein Maß für die Bewertung des Körpergewichts. Dabei wird das Gewicht in Relation zur Körpergröße, zum Geschlecht und zum Alter gesetzt. Durch diese einfache Messung wird der BMI am häufigsten zur Einordnung der körperlichen Konstitution verwendet. Anhand des ermittelten BMI-Werts lässt sich schnell aussagen, ob eine Person Normalgewicht, Übergewicht oder Untergewicht hat.

BMI Rechner

BMI Männer

Alter BMI Normalbereich BMI Ideal
19 - 24 18,5 - 24,9 21,75
25 - 34 19,5 - 25,9 22,75
35 - 44 20,5 - 26,9 23,75
45 - 54 21,5 - 27,9 24,75
55 - 64 22,5 - 28,9 25,75
ab 65 23,5 - 29,9 26,75

BMI Frauen

Alter BMI Normalbereich BMI Ideal
19 - 24 17,5 - 23,9 20,75
25 - 34 18,5 - 24,9 21,75
35 - 44 19,5 - 25,9 22,75
45 - 54 20,5 - 26,9 23,75
55 - 64 21,5 - 27,9 24,75
ab 65 22,5 - 28,9 25,75
Share by: